沈阳市2025年水库大坝安全责任人 | ||||||||||||||||
序号 | 市 | 县 | 水库名称 | 规模 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||||
1 | 沈阳市 | 浑南区 | 棋盘山水库 | 中型 | 张鹰 | 浑南区人民政府 | 副区长 | 18309868999 | 孔皓 | 浑南区水务事务服务中心 | 主任 | 13840087008 | 王春仁 | 棋盘山管委会水库管理局 | 局长 | 13842043300 |
2 | 沈阳市 | 法库县 | 尚屯水库 | 中型 | 盖小威 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13998226470 | 李新 | 法库县水利局 | 局长 | 15942045151 | 沈天惠 | 尚屯水库 | 主任 | 13998192444 |
3 | 沈阳市 | 法库县 | 泡子沿水库 | 中型 | 盖小威 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13998226470 | 李新 | 法库县水利局 | 局长 | 15942045151 | 宋晓东 | 泡子沿水库 | 主任 | 15940094045 |
4 | 沈阳市 | 法库县 | 牛其堡水库 | 中型 | 孙 莹 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13897941555 | 曹德军 | 法库县水利事务中心 | 副主任 | 15712455188 | 王洪伟 | 牛其堡水库 | 主任 | 13842009625 |
5 | 沈阳市 | 法库县 | 獾子洞水库 | 中型 | 臧传伟 | 法库县人民政府 | 常务副县长 | 13998372789 | 苏 彧 | 法库县水利事务中心 | 主任 | 15710518000 | 隋成双 | 獾子洞水库 | 主任 | 15241807901 |
6 | 沈阳市 | 法库县 | 尖山子水库 | 中型 | 臧传伟 | 法库县人民政府 | 常务副县长 | 13998372789 | 苏 彧 | 法库县水利事务中心 | 主任 | 15710518000 | 郝殿国 | 尖山子水库 | 主任 | 13604011190 |
7 | 沈阳市 | 法库县 | 三合成水库 | 中型 | 臧传伟 | 法库县人民政府 | 常务副县长 | 13998372789 | 那向峰 | 法库县水利事务中心 | 副主任 | 13889245686 | 郭友辉 | 三合城水库 | 主任 | 15998387476 |
8 | 沈阳市 | 法库县 | 拉马章水库 | 中型 | 臧传伟 | 法库县人民政府 | 常务副县长 | 13998372789 | 那向峰 | 法库县水利事务中心 | 副主任 | 13889245686 | 刘 杨 | 拉马章水库 | 主任 | 13109851808 |
9 | 沈阳市 | 法库县 | 七家子水库 | 小(1)型 | 李忠实 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13940501000 | 赵 琦 | 法库县水利局 | 党组成员 | 15804032278 | 李洪军 | 七家子水库 | 主任 | 13998341763 |
10 | 沈阳市 | 法库县 | 栖霞堡水库 | 小(1)型 | 李忠实 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13940501000 | 白冰 | 三面船镇人民政府 | 主管镇长 | 13555778228 | 田 富 | 法库县三面船镇人民政府 | 水利站站长 | 13478872949 |
11 | 沈阳市 | 法库县 | 前山水库 | 小(1)型 | 盖小威 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13998226470 | 周大勇 | 法库县水利事务服务中心 | 副主任 | 13709853100 | 马晓亮 | 前山水库 | 主任 | 13709828846 |
12 | 沈阳市 | 法库县 | 石砬子水库 | 小(1)型 | 孙 莹 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13897941555 | 高振江 | 十间房镇人民政府 | 主管镇长 | 13842050122 | 吕晓邦 | 法库县十间房镇人民政府 | 水利站站长 | 13840091500 |
13 | 沈阳市 | 法库县 | 任家窝堡水库 | 小(2)型 | 孙 莹 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13897941555 | 刘卫星 | 龙山街道 | 主管镇长 | 13840438457 | 张洪森 | 法库县龙山街道人民政府 | 水利站站长 | 13840281294 |
14 | 沈阳市 | 法库县 | 曹四家子水库 | 小(2)型 | 盖小威 | 法库县人民政府 | 副县长 | 13998226470 | 魏洪波 | 和平乡人民政府 | 主管乡长 | 13190021088 | 张 瑞 | 法库县和平乡人民政府 | 水利站站长 | 13504908662 |
15 | 沈阳市 | 康平县 | 卧龙湖水库 | 中型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 马凤佳 | 康平县水利局 | 局长 | 13840551144 | 张春栢 | 康平县卧龙湖自然保护区管理中心 | 主任 | 13898837688 |
16 | 沈阳市 | 康平县 | 三台子水库 | 中型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 马凤佳 | 康平县水利局 | 局长 | 13840551144 | 张春栢 | 康平县水利事务服务中心 | 主任 | 13898837688 |
17 | 沈阳市 | 康平县 | 花古水库 | 中型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 马凤佳 | 康平县水利局 | 局长 | 13840551144 | 张春栢 | 康平县水利事务服务中心 | 主任 | 13898837688 |
18 | 沈阳市 | 康平县 | 四道号水库 | 中型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 马凤佳 | 康平县水利局 | 局长 | 13840551144 | 张春栢 | 康平县水利事务服务中心 | 主任 | 13898837688 |
19 | 沈阳市 | 康平县 | 三家子水库 | 小(1)型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 盛德瑛 | 柳树乡 | 乡长 | 15840266663 | 徐宏刚 | 柳树乡 | 副乡长 | 15940529111 |
20 | 沈阳市 | 康平县 | 张家窑水库 | 小(1)型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 胡长春 | 沙金乡 | 乡长 | 13998229799 | 李双民 | 沙金乡 | 副乡长 | 13002458060 |
21 | 沈阳市 | 康平县 | 满斗水库 | 小(1)型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 胡长春 | 沙金乡 | 乡长 | 13998229799 | 李双民 | 沙金乡 | 副乡长 | 13002458060 |
22 | 沈阳市 | 康平县 | 黑山水库 | 小(1)型 | 朱连顺 | 康平县人民政府 | 副县长 | 15504040093 | 关有明 | 西关屯乡 | 乡长 | 13604929087 | 王立刚 | 西关屯乡 | 副乡长 | 15940496988 |
23 | 沈阳市 | 沈北新区 | 帽山水库 | 小(2)型 | 赵丹凤 | 沈北新区人民政府 | 副区长 | 18804041234 | 孙连明 | 沈阳市沈北新区乡村振兴发展中心 | 主任 | 13940350611 | 吴军 | 沈阳市沈北新区乡村振兴发展中心河库部 | 水库负责人 | 18540225999 |
24 | 沈阳市 | 沈北新区 | 洋什水库 | 小(2)型 | 赵丹凤 | 沈北新区人民政府 | 副区长 | 18804041234 | 孙连明 | 沈阳市沈北新区乡村振兴发展中心 | 主任 | 13940350611 | 吴军 | 沈阳市沈北新区乡村振兴发展中心河库部 | 水库负责人 | 18540225999 |
25 | 沈阳市 | 沈北新区 | 南沟水库 | 小(2)型 | 赵丹凤 | 沈北新区人民政府 | 副区长 | 18804041234 | 孙连明 | 沈阳市沈北新区乡村振兴发展中心 | 主任 | 13940350611 | 吴军 | 沈阳市沈北新区乡村振兴发展中心河库部 | 水库负责人 | 18540225999 |
26 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 黑牛屯水库 | 小(1)型 | 雷雨 | 苏家屯区人民政府 | 副区长 | 13641064240 | 吴维宇 | 苏家屯区水务局 | 局长 | 13998356709 | 韩姝颖 | 陈相街道办事处 | 主任 | 15904031577 |
27 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 康家山水库 | 小(2)型 | 雷雨 | 苏家屯区人民政府 | 副区长 | 13641064240 | 吴维宇 | 苏家屯区水务局 | 局长 | 13998356709 | 庄殿宇 | 白清姚千街道办事处 | 主任 | 13889833303 |
28 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 赵家沟水库 | 小(2)型 | 雷雨 | 苏家屯区人民政府 | 副区长 | 13641064240 | 吴维宇 | 苏家屯区水务局 | 局长 | 13998356709 | 庄殿宇 | 白清姚千街道办事处 | 主任 | 13889833303 |
29 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 东山口水库 | 小(2)型 | 雷雨 | 苏家屯区人民政府 | 副区长 | 13641064240 | 吴维宇 | 苏家屯区水务局 | 局长 | 13998356709 | 刘文超 | 十里河街道办事处 | 主任 | 13897921740 |
公告栏
沈阳市2025年水库大坝安全责任人
发布时间:2025-04-30 来源:沈阳市水务局